Porezni razredi paušalnog obrta 2026
Sedam razreda prema visini godišnjih primitaka. Paušalni porez plaća se kvartalno prema fiksnoj tablici.

| Razred | Primici | Godišnji porez | Kvartalno | Mjesečno |
|---|---|---|---|---|
| Razred 1 | 0,00 € – 11.300,00 € | 203,40 € | 50,85 € | 16,95 € |
| Razred 2 | 11.300,00 € – 15.300,00 € | 275,40 € | 68,85 € | 22,95 € |
| Razred 3 | 15.300,00 € – 19.900,00 € | 358,20 € | 89,55 € | 29,85 € |
| Razred 4 | 19.900,00 € – 30.600,00 € | 550,80 € | 137,70 € | 45,90 € |
| Razred 5 | 30.600,00 € – 40.000,00 € | 720,00 € | 180,00 € | 60,00 € |
| Razred 6 | 40.000,00 € – 50.000,00 € | 900,00 € | 225,00 € | 75,00 € |
| Razred 7 | 50.000,00 € – 60.000,00 € | 1.080,00 € | 270,00 € | 90,00 € |
Informacije i izračuni na stranici MojObrt informativne su prirode i ne predstavljaju službeni porezni, pravni, knjigovodstveni ili financijski savjet. Za službeno tumačenje i odluke u konkretnom slučaju obratite se Poreznoj upravi, nadležnim institucijama, knjigovođi ili drugoj stručnoj osobi.
Podaci ažurirani: lipanj 2026. · Zadnja provjera podataka: lipanj 2026.
Kako se određuje razred
Razred se određuje prema visini godišnjih primitaka. Na temelju razreda izračunava se paušalni dohodak — iznos na koji se primjenjuje porez na dohodak po stopi 12 %. Prirez gradova i općina ukinut je 1. 1. 2024. Razred utvrđuje Porezna uprava na temelju vašeg godišnjeg izvješća (Obrazac PO-SD).
Što kada prijeđem najveći razred
Najveći razred obuhvaća primitke do 60.000,00 €. Ako u nekoj godini prijeđete taj iznos, ostajete u paušalu do kraja te godine, ali od sljedeće godine više ne ispunjavate uvjete za paušalno oporezivanje — prelazite na obrt koji vodi poslovne knjige i ulazite u sustav PDV-a.